113. エデンブルーCC
ブラック 9,157mブルー 9,112mホワイト 8,636mゴールド 8,125mレッド 7,320m

Mountainコース
Valleyコース
Lakeコース
Valleyコース
Lakeコース
ホール動画
| 区分 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mountainコース | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 |
| Valleyコース | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Lakeコース | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
※ 表のパー数をクリックすると、その下の動画とデータが切り替わります。
| 区分 | ブラック | ブルー | ホワイト | ゴールド | レッド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | yd | m | yd | m | yd | m | yd | m | yd | |
| 距離 | 410.2 | 451.2 | 408.9 | 449.8 | 389.2 | 428.1 | 363.9 | 400.3 | 254.7 | 280.2 |
| グリーン高さ | ▼8.3 | ▼9.1 | ▼8.3 | ▼9.1 | ▼7.3 | ▼8 | ▼4.6 | ▼5.1 | ▼0.3 | ▼0.3 |
公式ホームページのURLを要確認