66. ソフィアグリーンCC
ブラック 9,087mブルー 8,520mホワイト 8,009mゴールド 7,453mレッド 6,744m

Mountainコース
Lakeコース
Valleyコース
Lakeコース
Valleyコース
ホール動画
| 区分 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mountainコース | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Lakeコース | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Valleyコース | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
※ 表のパー数をクリックすると、その下の動画とデータが切り替わります。
| 区分 | ブラック | ブルー | ホワイト | ゴールド | レッド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | yd | m | yd | m | yd | m | yd | m | yd | |
| 距離 | 316.3 | 347.9 | 289.8 | 318.8 | 266.8 | 293.5 | 247.1 | 271.8 | 223.5 | 245.9 |
| グリーン高さ | ▲10.6 | ▲11.7 | ▲11.6 | ▲12.8 | ▲12.6 | ▲13.9 | ▲13.6 | ▲15 | ▲14.6 | ▲16.1 |
公式ホームページのURLを要確認