57. ボラCC
ブラック 9,484mブルー 8,890mホワイト 8,385mゴールド 7,865mレッド 7,122m

Edwardコース
Henryコース
Williamコース
Henryコース
Williamコース
ホール動画
| 区分 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwardコース | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Henryコース | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Williamコース | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
※ 表のパー数をクリックすると、その下の動画とデータが切り替わります。
| 区分 | ブラック | ブルー | ホワイト | ゴールド | レッド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | yd | m | yd | m | yd | m | yd | m | yd | |
| 距離 | 350.8 | 385.9 | 332.3 | 365.5 | 323.9 | 356.3 | 311.7 | 342.9 | 283.3 | 311.6 |
| グリーン高さ | ▼9 | ▼9.9 | ▼8 | ▼8.8 | ▼8 | ▼8.8 | ▼7.1 | ▼7.8 | ▼6 | ▼6.6 |
公式ホームページのURLを要確認