118. セージウッドCC
ブラック 9,572mブルー 9,053mホワイト 8,468mゴールド 8,136mレッド 7,456m

Dolsandoコース
Odongdoコース
Kumohdoコース
Odongdoコース
Kumohdoコース
ホール動画
| 区分 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolsandoコース | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Odongdoコース | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Kumohdoコース | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
※ 表のパー数をクリックすると、その下の動画とデータが切り替わります。
| 区分 | ブラック | ブルー | ホワイト | ゴールド | レッド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | yd | m | yd | m | yd | m | yd | m | yd | |
| 距離 | 374.2 | 411.6 | 347.4 | 382.1 | 312.8 | 344.1 | 304.1 | 334.5 | 298.8 | 328.7 |
| グリーン高さ | ▼10.1 | ▼11.1 | ▼9.1 | ▼10 | ▼7.9 | ▼8.7 | ▼7.9 | ▼8.7 | ▼7 | ▼7.7 |
公式ホームページのURLを要確認