54. レイクヒルズ(龍仁)CC
ブラック 9,538mブルー 9,098mホワイト 8,629mゴールド 8,085mレッド 7,547m

Sapphireコース
Rubyコース
Diamondコース
Rubyコース
Diamondコース
ホール動画
| 区分 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapphireコース | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Rubyコース | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Diamondコース | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
※ 表のパー数をクリックすると、その下の動画とデータが切り替わります。
| 区分 | ブラック | ブルー | ホワイト | ゴールド | レッド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | yd | m | yd | m | yd | m | yd | m | yd | |
| 距離 | 369.5 | 406.5 | 345.8 | 380.4 | 340.4 | 374.4 | 319.4 | 351.3 | 296.7 | 326.4 |
| グリーン高さ | ▼26 | ▼28.6 | ▼23.3 | ▼25.6 | ▼23.3 | ▼25.6 | ▼21 | ▼23.1 | ▼16 | ▼17.6 |
公式ホームページのURLを要確認