141. グレースCC
ブラック 9,541mブルー 9,000mホワイト 8,566mゴールド 7,887mレッド 7,221m

Valleyコース
Lakeコース
Mountainコース
Lakeコース
Mountainコース
ホール動画
| 区分 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valleyコース | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Lakeコース | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Mountainコース | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
※ 表のパー数をクリックすると、その下の動画とデータが切り替わります。
| 区分 | ブラック | ブルー | ホワイト | ゴールド | レッド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | yd | m | yd | m | yd | m | yd | m | yd | |
| 距離 | 340.6 | 374.7 | 318.3 | 350.1 | 317.2 | 348.9 | 284.2 | 312.6 | 265.9 | 292.5 |
| グリーン高さ | ▲9.9 | ▲10.9 | ▲10.1 | ▲11.1 | ▲10 | ▲11 | ▲10 | ▲11 | ▲10 | ▲11 |
公式ホームページのURLを要確認