114. 魚登山CC
ブラック 9,791mブルー 9,208mホワイト 8,611mゴールド 7,737mレッド 6,841m

Eodeungコース
Songjungコース
Hanamコース
Songjungコース
Hanamコース
ホール動画
| 区分 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eodeungコース | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Songjungコース | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Hanamコース | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
※ 表のパー数をクリックすると、その下の動画とデータが切り替わります。
| 区分 | ブラック | ブルー | ホワイト | ゴールド | レッド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | yd | m | yd | m | yd | m | yd | m | yd | |
| 距離 | 352.7 | 388.0 | 344.1 | 378.5 | 321.5 | 353.7 | 299.3 | 329.2 | 278.3 | 306.1 |
| グリーン高さ | ▼25.6 | ▼28.2 | ▼25.6 | ▼28.2 | ▼23.1 | ▼25.4 | ▼21.9 | ▼24.1 | ▼19.5 | ▼21.5 |
公式ホームページのURLを要確認