93. 大邱CC
ブラック 9,281mブルー 8,981mホワイト 8,684mゴールド 8,063mレッド 7,464m

東コース
Centerコース
西コース
Centerコース
西コース
ホール動画
| 区分 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東コース | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Centerコース | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 |
| 西コース | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
※ 表のパー数をクリックすると、その下の動画とデータが切り替わります。
| 区分 | ブラック | ブルー | ホワイト | ゴールド | レッド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | yd | m | yd | m | yd | m | yd | m | yd | |
| 距離 | 363.7 | 400.1 | 353.5 | 388.9 | 341.7 | 375.9 | 333.0 | 366.3 | 321.1 | 353.2 |
| グリーン高さ | ▲6 | ▲6.6 | ▲6 | ▲6.6 | ▲6.6 | ▲7.3 | ▲6.6 | ▲7.3 | ▲7.2 | ▲7.9 |
公式ホームページのURLを要確認