87. 昇州CC
ブラック 9,500mブルー 8,998mホワイト 8,484mゴールド 7,947mレッド 7,259m

東コース
南コース
Centerコース
南コース
Centerコース
ホール動画
| 区分 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東コース | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| 南コース | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Centerコース | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
※ 表のパー数をクリックすると、その下の動画とデータが切り替わります。
| 区分 | ブラック | ブルー | ホワイト | ゴールド | レッド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | yd | m | yd | m | yd | m | yd | m | yd | |
| 距離 | 383.3 | 421.6 | 364.3 | 400.7 | 339.4 | 373.3 | 312.4 | 343.6 | 293.2 | 322.5 |
| グリーン高さ | ▼5.1 | ▼5.6 | ▼4.5 | ▼5 | ▼3.9 | ▼4.3 | ▼2.7 | ▼3 | ▼1.9 | ▼2.1 |
公式ホームページのURLを要確認