64. 梁山CC
ブラック 9,383mブルー 8,944mホワイト 8,470mゴールド 7,749mレッド 7,107m

Nuriコース
Gaonコース
Maruコース
Gaonコース
Maruコース
ホール動画
| 区分 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuriコース | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Gaonコース | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Maruコース | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
※ 表のパー数をクリックすると、その下の動画とデータが切り替わります。
| 区分 | ブラック | ブルー | ホワイト | ゴールド | レッド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | yd | m | yd | m | yd | m | yd | m | yd | |
| 距離 | 482.1 | 530.3 | 467.5 | 514.3 | 446.1 | 490.7 | 428.9 | 471.8 | 405.4 | 445.9 |
| グリーン高さ | ▼15.2 | ▼16.7 | ▼14.3 | ▼15.7 | ▼13.7 | ▼15.1 | ▼12.9 | ▼14.2 | ▼11.8 | ▼13 |
公式ホームページのURLを要確認