59. ゴールデンベイGC
ブラック 9,411mブルー 8,680mホワイト 7,940mゴールド 7,577mレッド 6,724m

Oceanコース
Mountainコース
Valleyコース
Mountainコース
Valleyコース
ホール動画
| 区分 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceanコース | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Mountainコース | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Valleyコース | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
※ 表のパー数をクリックすると、その下の動画とデータが切り替わります。
| 区分 | ブラック | ブルー | ホワイト | ゴールド | レッド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | yd | m | yd | m | yd | m | yd | m | yd | |
| 距離 | 368.8 | 405.7 | 352.2 | 387.4 | 326.8 | 359.5 | 292.6 | 321.9 | 261.1 | 287.2 |
| グリーン高さ | ▲4.5 | ▲5 | ▲5.8 | ▲6.4 | ▲6.7 | ▲7.4 | ▲7.8 | ▲8.6 | ▲9.1 | ▲10 |
公式ホームページのURLを要確認